Каждое маркетинговое исследование имеет свои особенности (уникальную комбинацию набора методологий и исследовательских решений, позволяющих достигнуть результата), именно по этой причине смета составляется индивидуально, применительно к каждой задаче Заказчика.
Цена на маркетинговые исследования
Ценовая политика на основные
виды услуг
Ниже приведен перечень стоимостных характеристик для базовых маркетинговых услуг и исследовательских методов, которые могут лечь в основу сметы исследования. Обращаем внимание, что финальную стоимость на каждый метод следует уточнять у менеджеров по продажам нашей компании.
Цены на количественные виды исследований
Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Опрос методом онлайн-панели (CAWI) | Программирование анкеты (включено), длительность интервью до 5 мин. (до 12 вопросов) | От 110 руб. / 1 интервью |
Телефонный опрос (CATI) | Длительность интервью до 7 мин. (до 14-16 вопросов), опрос по телефонной базе заказчика | От 160 руб. / 1 интервью |
Личные интервью (на улице) | Опрос на планшетах, длительность интервью до 7 мин. (до 14-16 вопросов) | От 390 руб. / 1 интервью |
Личные интервью (павильонный опрос: выставки или внутри ТТ) | Опрос на планшетах, длительность интервью до 7 мин. (до 14-16 вопросов) | От 550 руб. / 1 интервью |
Холл-тест | Длительность интервью до 20 мин. (до 25-30 вопросов), включает проведение дегустации | От 1190 руб. / 1 интервью |
Тайный покупатель | Проверка по чек-листу, потребительский сегмент | От 1500 руб. / 1 проверку |
Замер проходимости | Проводится ручными механическими счетчиками, не менее 3-х интервалов в день по 1-2 часа | От 5000 руб. / 1 день |
Разработка инструментария (анкеты) | Длительность анкеты до 20 вопросов | 15000 руб. |
Подготовка аналитического отчета (pptx) | Обработка массива в SPSS, построение графиков / диаграмм, написание аналитики, включающей подробные рекомендации | От 40000 руб. |
Цены на качественные виды исследований
Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Фокус-группы | Очный формат, по 8 респондентов, проводятся в специализированной фокус-комнате (модерирование включено) | От 60000 руб. / 1 ФГ |
Онлайн фокус-группы | Проводятся в формате видео-конференции, по 4 респондента (модерирование включено) | От 25000 руб. / 1 ФГ |
Глубинные интервью | Длительность 30-60 минут, проводятся очно или в онлайн-формате | От 8000 руб. / 1 ГИ |
Экспертные интервью | Длительность 30-60 минут, проводятся очно или в онлайн-формате | От 14000 руб. / 1 ЭИ |
Воркшопы | Очный формат, длительность 2-4 часа (модерирование включено) | От 80000 руб. / 1 воркшоп |
Разработка инструментария (гайд) | Стоимость зависит от целей и задач | От 12000 руб. |
Подготовка аналитического отчета (pptx) | Подготовка транскриптов, написание аналитики, включающей подробные рекомендации | От 60000 руб. |
Цены на исследования рынка
Наименование услуги | Описание услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Анализ рынка | Основные характеристики рынка, ключевые игроки (профиль компаний), структура и динамика, емкость рынка, прогноз развития на 3-5 лет | От 150000 руб. |
Конкурентная разведка | Сбор ценовых предложений конкурентов / условий сотрудничества | От 120000 руб. |